Sto caricando il carrello...
Tabella Misure Abbigliamento
T-Shirt Uomo
Taglia | Larghezza | Lunghezza |
---|---|---|
S | 46 | 68 |
M | 49 | 71 |
L | 54 | 73 |
XL | 59 | 76 |
XXL | 64 | 78 |
T-Shirt Donna
Taglia | Larghezza | Lunghezza |
---|---|---|
S | 44 | 63 |
M | 46 | 64 |
L | 49 | 65 |
XL | 51 | 66 |
XXL | 54 | 67 |
Felpe Uomo
Taglia | Larghezza | Lunghezza |
---|---|---|
S | 51 | 67 |
M | 56 | 70 |
L | 61 | 74 |
XL | 64 | 77 |
XXL | 69 | 80 |
Felpe Donna
Taglia | Larghezza | Lunghezza |
---|---|---|
S | 48 | 63 |
M | 51 | 65 |
L | 53 | 66 |
XL | 56 | 68 |
XXL | 58 | 69 |
Misure espresse in cm
Descrizione
Tutte le grafiche sono realizzate ed applicate manualmente per cui ogni capo presenta delle piccole variazioni che lo rendono unico.
Tutte le grafiche si prestano ad essere realizzate in diversi colori e finiture e ad applicate su diversi tipi di capi ed accessori, per richiedere la propria personalizzazione del prodotto e ricevere la stima delle modifiche compila il form:
Informazioni aggiuntive
Tipologia: | T-Shirt, T-Shirt Manica Lunga, Felpa Girocollo, Felpa Marsupio e Cappuccio |
---|---|
Colori: | Grigio/Giallo, Nero/Rosso |
Sesso: | M, F |
Taglia: | S, M, L, XL, XXL |